- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
252)MacBook 12インチ 2017 /m3/8GB/256GB MacBook 12inch (2017) Core M3 1.2GHz/8GB/SSD 256GB レティナ
¥27980(税込)
/¥16228(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:IMZQD7229234282 /メーカー:252)MacBook 12インチ 2017 /m3/8GB/256GB /型番:234282229346 /JANコード:4936231639 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | IMZQD7229234282 |
|---|---|
| メーカー | 252)MacBook 12インチ 2017 /m3/8GB/256GB |
| 型番 | 234282229346 |
| JANコード | 4936231639 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥16228(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥27980 (税込)
/ ¥16228 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | MacBook 12inch (2017) Core M3 1.2GHz/8GB/SSD 256GB レティナ。MacBook 12inch (2017) Core M3 1.2GHz/8GB/SSD 256GB レティナ。MacBook(Retina 12インチ 2017年) MacBook Retina 12-inch (2017。(252) Apple MacBook(Retina,12インチ 2017) Core m3-1.2GHzデュアルコア RAM:8GB/SSD:256GB MacOS Ventura シルバーご覧いただきありがとうございます。MacBook Apple 12inch MNYK2J/A A1534 Retina 2017 選べるOS [Core M3。丁寧な対応を心掛けますので、どうぞ宜しくお願い致します。MacBookAir13.6インチM2 512GB 本体 ミッドナイト 美品。8GB搭載の12インチ MacBook 2017年 m3モデルになります。MacBook本体 MacBook Pro 16 2019 i9 2.3GHz/64GB/1TB。外観は天板に小さな傷があり、底面ともに多少のスレや傷はあります。MacBook Pro 15インチ 2017 16GB ジャンク品。(写真で確認してください)角にあたりはありません。値下げしました)MacBook Pro 13インチ mid2012。天板にあたりがあります。MacBook本体 APPLE MacBook Air 2018。キーボード部分のテカリはほとんどないと思います。MacBook Air 2018年 256GB アップルケア付き。動作も快調です。MacBook本体 MacBook Air M1 2020 3.2GHz 16GB 512GB。バッテリーの状態は「正常」表示で充放電回数252回、完全充電時の容量は4934mAhです。【美品】MacBook Air 2017年 SSD128GB パソコンPC。充放電回数は多少ありますが完全充電時の容量は問題無く、今のところバッテリー駆動で作業できます。MacBook本体 MacBook Pro (Retina15-inch, Mid 2015)。出荷の際にインストールできる最新のOSをインストールした状態で発送します。MacBook Pro Retina 15インチ late 2013。【商品説明】 ハードドライブ消去済。MacBook本体 MacBook Air ( Retina,13-inchi, 2018)。OSは出荷時に最新のOSをインストールして発送します。MacBook Pro 2019マックブックプロ。 基本的には中古品ですので、品質について神経質な方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。MacBook Pro Retina 13インチ。 確認等はインストールからOSの起動、SSDのチェック、BluetoothとWi-fiネット接続とソフトのインストール、他社製Bluetoothキーボードとマウスの動作や表示のチェック、キーボードチェック、USBポートのチェックのみとなり、問題なく行いました。値下げ!APPLE MacBook Air MACBOOK 2018。その他は確認できていない部分もあります。MacBook Pro(パソコン)。 全ての確認は出来ていない状態なのでご理解願います。【MacBook Air 13インチ 2020モデル】M1 256GB。【商品スペック】■メーカー:Apple■商品名:MacBook■モニター:12インチ■OS:Mac OS ■CPU: Core m3-1.2GHzデュアルコア■フラッシュストレージ256GB■メモリ:8GB■キーボード : 日本語配列色はシルバーになります。Pro 13インチ Air 2015。出品は本体のみになります。Apple MacBook Air i5 13インチ Office搭載。注意:購入前に必ずプロフィールをご覧ください。MacBook Air(美品)。 注意事項が記載しています。MacBook本体 Macbook Pro 13 inch SSD 256G。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 5843fecb9684fd | ブランド名 | 252)MacBook 12インチ 2017 /m3/8GB/256GB |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
MacBook本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- ノートPC > MacBook本体 > 252)MacBook 12インチ 2017 /m3/8GB/256GB MacBook 12inch (2017) Core M3 1.2GHz/8GB/SSD 256GB レティナ
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。